9月26日廈門精軋螺紋鋼價(jià)格
標(biāo)簽:福建精軋螺紋鋼價(jià)格,廈門精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年07月18日 點(diǎn)擊1678次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5100 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5300 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5350 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5100 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5300 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5100 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5300 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5350 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5350 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 7100 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8350 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 5100 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5850 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 5950 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5900 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 4900 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 4900 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廈門 |
2022年9月26日福建廈門精軋螺紋鋼筋價(jià)格分析:26日廈門精軋螺紋鋼價(jià)格呈小幅下跌的態(tài)勢,成交表現(xiàn)不佳。從整體市場方面來看,受期貨鋼坯價(jià)格的持續(xù)走弱的影響,商家心態(tài)受損對(duì)后市價(jià)格比較擔(dān)憂,報(bào)價(jià)整體偏弱,另外下游采購表現(xiàn)較差,整體交投不佳,以價(jià)換量者頻出,市場價(jià)格隨之下跌。不過由于鋼廠不要求經(jīng)銷商完成協(xié)議量,經(jīng)銷商暫無出貨壓力,市場短期內(nèi)不會(huì)出現(xiàn)大幅降低的可能性。預(yù)計(jì)短期內(nèi)福建精軋螺紋鋼價(jià)格將繼續(xù)保持弱勢震蕩的走勢。
相關(guān):福建精軋螺紋鋼價(jià)格廈門精軋螺紋鋼價(jià)格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS