8月8日廣州精軋螺紋鋼筋價(jià)格
標(biāo)簽:廣東精軋螺紋鋼價(jià)格,廣州精軋螺紋鋼筋價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1340次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5200 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5350 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5600 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5250 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5450 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5350 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5400 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5350 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 8000 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8300 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 6100 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5850 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 5200 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 5200 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
相關(guān):廣東精軋螺紋鋼價(jià)格廣州精軋螺紋鋼筋價(jià)格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)新開(kāi)鋪路披塘金屬材料大市場(chǎng)22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS