8月24日廣州精軋螺紋鋼筋價格
標簽:廣州精軋螺紋鋼,精軋螺紋鋼筋價格, 發(fā)布時間:2024年10月26日 點擊1632次
名稱 | 規(guī)格-材質 | 價格 | 理論重量 | 國標標準 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB500 | 5150 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB830 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB930 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 25-PSB1080 | 5500 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-500 | 5400 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 28-PSB930/1080/1200 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB500 | 5150 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB830 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB930 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 32-PSB1080 | 5500 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB930 | 5450 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 36-PSB1080 | 5500 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB930 | 5450 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 40-PSB1080 | 5500 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 50-PSB930 | 8100 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 15-PSB830 | 8400 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB500 | 5050 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB830 | 5900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | 20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 16- MG335Y | 5950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 18-MG335Y | 5150 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
錨桿鋼 | 22--MG335Y | 5150 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | 廣州 |
目前來看,廣東廣州精軋螺紋鋼價格表面不穩(wěn)定性尚存,現(xiàn)貨價格跟隨波動頻率較高,但因成本底部支撐依舊較強,多數(shù)商家認為本地精軋螺紋鋼現(xiàn)貨價格后續(xù)大幅走低可能性較低。今日情況來看,考慮到廣州近日交通或受到臺風天氣干擾,預計近日廣州精軋螺紋鋼價格或窄幅波動為主。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機:0731-89772610
手機:189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS