5月18日廣州精軋螺紋鋼廠家價(jià)格
標(biāo)簽:廣州精軋螺紋鋼廠家價(jià)格,廣東精軋螺紋鋼筋價(jià)格,廣州精軋螺紋鋼價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1296次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 漲幅 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 5100 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5400 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5700 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 5100 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5400 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5400 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5400 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5400 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7700 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8400 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 5250 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 6000 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 5300 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4900 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4900 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5700 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9400 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10400 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10700 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 11200 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 廣州 |
2023年5月18日廣東廣州精軋螺紋鋼筋廠家價(jià)格分析:18日廣東精軋螺紋鋼廠家主流型號(hào)價(jià)格為5400元/噸,整體與上一交易日價(jià)格相比昨日持穩(wěn)。具體來看,今日期螺盤面整體寬幅震蕩偏強(qiáng),上午市場多數(shù)持穩(wěn)觀望,午后市場小幅回落,部分區(qū)域內(nèi)電爐廠小幅下調(diào)20元/噸,區(qū)域內(nèi)貿(mào)易商多數(shù)跟跌。近期來看,市場波動(dòng)較大,總體成交較為一般。綜合來看,預(yù)計(jì)明日廣州精軋螺紋鋼價(jià)格或延續(xù)震蕩。
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS