5月18日武漢精軋螺紋鋼廠家價(jià)格
標(biāo)簽:湖北精軋螺紋鋼廠家價(jià)格,武漢精軋螺紋鋼筋價(jià)格, 發(fā)布時(shí)間:2024年10月26日 點(diǎn)擊1378次
名稱 | 規(guī)格-材質(zhì) | 價(jià)格 | 理論重量 | 國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 漲幅 | 地區(qū) |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB500 | 4750 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB830 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB930 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ25-PSB1080 | 5050 | 4.1kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-500 | 5350 | 4.83kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB830/930 | 5350 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB500 | 4750 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB830 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB930 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ32-PSB1080 | 5050 | 6.65kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB930 | 5050 | 8.41kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ36-PSB1080 | 5050 | 8.42kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB930 | 5050 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ40-PSB1080 | 5050 | 10.34kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ50-PSB930 | 7350 | 16.28kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ15-PSB830 | 8050 | 1.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | 100 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB500 | 4900 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB830 | 5650 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ20-PSB930 | 5650 | 2.47kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
錨桿鋼 | Φ16- MG335Y | 4950 | 1.6kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
錨桿鋼 | Φ18-MG335Y | 4550 | 2kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
錨桿鋼 | Φ22--MG335Y | 4550 | 3kg/米 | GB/T 20065-2016 | -150 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ28-PSB1080 | 5350 | 4.84kg/米 | GB/T 20065-2016 | 0 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-psb555/700 | 9050 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-830 | 10050 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-930 | 10350 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武漢 |
精軋螺紋鋼 | Φ63.5-1080 | 10850 | / | GB/T 20065-2016 | 0 | 武漢 |
2023年5月18日湖北武漢精軋螺紋鋼筋廠家價(jià)格分析:5月18日,湖北精軋螺紋鋼廠家價(jià)格運(yùn)行區(qū)間為螺紋鋼5050-5150元/噸。具體來看,早盤期螺震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行,商家開盤報(bào)價(jià)持昨日高位,部分小漲。市場信心略有回升,但仍以出貨為主,盤中價(jià)格無明顯變化。午后周度全國基本面數(shù)據(jù)出臺,表觀消費(fèi)量周環(huán)比下滑,成交轉(zhuǎn)弱,價(jià)格支持不足,略有暗降。成交方面,今日統(tǒng)計(jì)武漢精軋螺紋鋼貿(mào)易商成交量日環(huán)比減少9%,成交方面,商家反饋下游需求不及預(yù)期,單日出貨難有好轉(zhuǎn),出貨總量表現(xiàn)日環(huán)比有所下降。綜合來看,當(dāng)前鋼廠產(chǎn)量小幅減少,需求持續(xù)低迷,市場供需壓力略有擴(kuò)大,心態(tài)謹(jǐn)慎。若盤面略有不穩(wěn),市場易出現(xiàn)競價(jià)暗降顯現(xiàn),預(yù)計(jì)短期武漢精軋螺紋鋼價(jià)格震蕩運(yùn)行為主。
相關(guān):湖北精軋螺紋鋼廠家價(jià)格武漢精軋螺紋鋼筋價(jià)格
產(chǎn)品中心PRODUCTS
聯(lián)系方式CONTACT
湖南匯贏鋼鐵科技公司
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
地址:長沙市天心區(qū)新開鋪路披塘金屬材料大市場22棟
座機(jī):0731-89772610
手機(jī):189-7312-1510(李經(jīng)理)
189-0073-9749(黃經(jīng)理)
QQ:18973121510 / 205798683
傳真:073189772610
最新新聞LATEST NEWS